Фунгицид Свитч Syngenta
Препарат швейцарского обладает высокой эффективностью – он действует и как контактное, и как системное средство благодаря наличию 2-х активных компонентов. Эффективный фунгицид для защиты от серой и плодовой гнилей, болезни плодов (пенициллез, ризопус, фузариоз, серая гниль) при хранении в хранилищах. Используется на плодовых деревьях, землянике, клубнике, розах и овощных культурах, газонах. Норма расхода: 10 г на 10 л воды, на 5 л воды для газона.
По Украине: Укрпошта - от 50 грн, Нова Пошта - от 60 грн, Курьерская доставка (г.Киев) - 250 грн вес до 200 кг. Подробнее об условиях доставки
Описание Фунгицид Свитч Syngenta
Масса: 100 г, водорастворимые гранулы.
Действующее вещество: ципродинил - 375 г/кг, флудиоксонил – 250 г/кг.
Применение фунгицида Свитч
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
ЯБЛУНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Хвороби плодів яблуні при зберіганні у сховищах | 1/15 |
ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, сиза пліснява гниль, фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі, а також хвороби плодів при зберіганні у сховищах | 2/15 |
АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Плодова гниль у період вегетації та хвороби плодів (пеніцильоз, різопус, фузаріоз, сіра гниль) при зберіганні у сховищах | 2/20 |
СУНИЦЯ САДОВА | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | 2/7 |
ТОМАТИ Й ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 0,5 л розчину на кущ | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Сіра гниль | 2/7 |
ЛОХИНА (чорниця садова) | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Антракноз, моніліоз ягід, пеніцильозна й сіра гнилі, фомоз | 2/30 |
ТОМАТИ Й ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Сіра і біла гнилі, аскохітоз | 2/10 |
СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на рослину залежно від розміру крони | Сіра гниль | 2/7 |
ГАЗОН | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Снігова пліснява | 2/- |
На землянике и клубнике обработку проводят дважды за сезон: до цветения, после массового цветения.
На плодовых: одна-две обработки за сезон, последняя за 15-20 дней до сбора урожая.
Розы обрабатываются в период бутонизации.
Огурцы, томаты в период вегетации.
Кратность обработки: яблони, груши -1; косточковые, земляника, клубника, розы, огурцы, томаты – 2.
Детальная инструкция на упаковке.
Производитель: Syngenta, Швейцария.
Характеристики Фунгицид Свитч Syngenta
- 0,1
- 12
- 6
- 6
- 1
- мини упаковка (до 1л/кг)
- для газонов, для овощных культур, для плодово-ягодных растений
- порошок
- опрыскивание
- срок ожидания после обработки: клубника – 7 дней; томаты, огурцы – 10 дней; плодовые – 15–20 дней; розы – 15 дней
- Швейцария
- бутылка
Так же советуем посмотреть






























































.jpg)
























































Оставьте отзыв первым
Напишите ваш отзыв