Місячний календар робіт в саду і городі на травень 2021

28 апреля 2021
Початок та середина весни в цьому році теплом не порадувала, тому цілу купу робіт, які зазвичай закінчені у квітні, переносяться на травень.
Травень – це ще й чудова молживість поповнити свій сад новими сортами плодових дерев та ягідних культур.
Що і коли сіяти та садити у травні 2021
Сприятливі дні для посіву/посадки рослин | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
коренеплоди |
|
буряк | 1, 2, 12, 22, 23, 28, 29 |
морква, пастернак | 1, 2, 28, 29 |
редиска, ріпа, редька | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 |
селера, петрушка | 1, 2, 22, 23, 28, 29 |
цибулеві |
|
цибуля ріпчаста | 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
цибуля на зелень, шніт-цибуля | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
| |
томати, фізаліс | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
солодкий, гострий та декоративний перець | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
баклажани | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
огірки | 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
капуста білоголова, червоноголова, савойська, брюсельська, кольрабі | 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 |
броколі, цвітна капуста | 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
капуста рання, пекінська, кале, листкова | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
кабачки, патисони, кабаки | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
баштанні | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 |
квасоля, горох | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 |
кукурудза | 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
| |
листкові та головчасті салати | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
рукола, крес-салат та другі гострі салати | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
петрушка, селера, коріандр, кріп | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
шпинат, щавель | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
пряні трави | 1, 2, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
| |
полуниця, суниця | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 |
яблуня | 1, 2, 27, 28, 29 |
абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 22, 23, 27, 28, 29 |
черешня | 17, 18, 19 |
малина, смородина, аґрус | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 |
виноград | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25 |
декоративні рослини |
|
газонні трави | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 29 |
1, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 29 | |
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин | 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 |
Агротехнічні заходи та інші роботи в саду в травні 2021
пророщування насіння | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29 |
пікіровка розсади | 1, 2, 10, 18, 19, 20, 28, 29 |
прищіпка пагонів, пасинкування | 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 |
стрижка газону | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 |
Головний символ травня - цвітіння плодових. У якихось регіонах воно вже закінчується, десь тільки стартує, але всюди воно незабутньо красиво! Милуватися ними можна нескінчено, але не забувайте - плодово-ягідний сад навесні вимагає пильної уваги. Профілактичні обробки від шкідників і перші підгодівлі дерев і чагарників ніхто не відміняв.
Доброго вам здоров’я та вдалого сезону.
Комментарии
Напишите ваш комментарий