Яка кількість насіння в 1 грамі

27 октября 2022
Осінь - чудова пора, щоб підбити підсумки дачного сезону і не поспішаючи підготуватися до наступного. Нині є хороша можливість купити насіння за цінами цьго сезону або зі знижками. А щоб розуміти, скільки насіння потрібно придбати, ми зробили для вас таблицю вагових характеристик насіння найпопулярніших культур.
Таблицю ви можете завантажити та використати за потребою. Посилання знайдете наприкінці статті.
Насіння квітів і овочів може сильно відрізнятися за розміром, вагою, формою. Тому в пакетиках з фасуванням в 5 грам може бути тисяча насінин щавлю або кропу, але 5-10 бобових культур або квасолі.
Кількість насіння в 1 грамі, час і температура проростання, термін схожості, норма висіву
культура | 1 грам | дні проростання | t проростання | схожість насіння, років | норма, г/м2 |
баклажан | 200-300 | 14-21 | 20-22 | 5 | 0,004 |
боби | 1-2 | 7-14 | 22 | 5-6 | 8-10 |
брюква | 300 | 6-10 | 20 | 3 | 0,3 |
горох | 3-6 | 7-10 | 15-18 | 2 | 1-22 |
диня | 20-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,1-0,15 |
кабачок | 8-10 | 5-8 | 20-22 | 6-8 | 0,3-0.5 |
капуста: |
|
|
|
|
|
білоголова | 250-350 | 7-12 | 20 | 4-5 | 0,04-0,06 |
цвітна | 300-400 | 7-12 | 20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
брюссельська | 300-400 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
савойська | 300-400 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,04-0,08 |
кольрабі | 300-500 | 10 | 18-20 | 4-5 | 0,04-0,08 |
броколі | 250-300 | 7-12 | 18-20 | 4-5 | 0,05-0,07 |
цибуля: |
|
|
|
|
|
ріпчаста | 250-400 | 21 | 15-17 | 3-4 | 0,35-0,45 |
батун | 400-420 | 14-18 | 15-20 | 3-4 | 0,2-0,5 |
порей | 350-400 | 14-18 | 18-20 | 3-4 | 0,15-0,16 |
морква | 600-1000 | 17-19 | 17-20 | 3-4 | 0,1-0,2 |
огірки | 40 | 3-5 | 25 | 6-8 | 0,12-0,18 |
патисон | 10-12 | 5-8 | 20-22 | 6-8 | 0,5-0,7 |
петрушка | 700-800 | 16-18 | 17-18 | 2-3 | 0,4-0,6 |
перець | 150-200 | 14-21 | 20-22 | 4-5 | 0,04-0,05 |
редиска | 80-130 | 4-7 | 15-17 | 4-5 | 1-1,5 |
редька | 100-170 | 4-7 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1,2 |
ріпа | 280-400 | 6-8 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1 |
салат | 700-1000 | 6-12 | 15-20 | 3-4 | 0,06-0,1 |
буряк | 45-100 | 10-14 | 20-22 | 4-5 | 1,2 |
селера | 1800-2200 | 12-18 | 20-22 | 1-2 | 0,01-0,015 |
томат | 250-300 | 8-11 | 23-25 | 4-5 | 0,008-0,015 |
гарбуз | 3-8 | 5-8 | 25 | 6-8 | 0,1-0,3 |
кавун | 6-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,15-0,35 |
кріп | 450-550 | 12-15 | 17-20 | 2-3 | 0,05 |
квасоля | 2-3 | 7-14 | 22 | 5-6 | 10-12 |
кукурудза | 10-18 | 10-12 | 22 | 5-6 | 1,8-2,8 |
шпинат | 90-170 | 8-10 | 15-17 | 4-5 | 1,5 |
щавель | 500-1200 | 8-14 | 20 | 2-3 | 0.3-0,4 |
Тепер вам буде простіше скласти план посівів, щоб зрозуміти, скільки знадобиться купити насіння овочевих культур на майбутній сезон. Крім цієї інформації, корисно буде дізнатися яким критеріям має відповідати якісне насіння. Про це читайте у статті "Як правильно вибрати насіння для розсади".
За посиланням ви можете завантажити таблицю "Кількість насіння в 1 грамі".
Комментарии
Напишите ваш комментарий